Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЯСЛА-САДОК) № 21
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
вулиця Дементьєва, 4, м. Дніпро, 49080
e-mail: [email protected] Код ЄДРПОУ 34228682
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення дошкільної освітньої діяльності, необхідної для
виконання вимог державного стандарту дошкільної освіти
відповідного рівня
Обладнання та оснащення навчально-виховного процесу у КЗДО № 21 ДМР здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року № 1633, Методичних рекомендацій щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах.
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 Дніпровської міської ради має два поверхи. У закладі функціонують 13 вікових груп: 3 групи для дітей раннього віку і 10 груп для дітей дошкільного віку. Кожна з груп має окремі групові приміщення, які поділені на навчальні ігрові та спальні зони. Групові кімнати обладнані необхідним твердим і м'яким інвентарем. До складу групової для дітей входять: роздягальна, групова, спальня, туалет. У кожній групі встановлено умивальники і унітази. В освітніх приміщеннях естетично обладнані ігрові осередки, робота в яких сприяє організації навчально-розвивальної діяльності. Предметно-ігровий простір груп повністю підвладний дітям, не обмежує їх у свободі вибору, є динамічним, варіативним, різноманітним, це: куточок книги, центри інтелектуальних, будівельних, сюжетно-рольових ігор, природничо-дослідницькі в яких зібрані картинки, дидактичні ігри, сюжетні іграшки, дитяча художня та енциклопедична література, тощо. Групи забезпечені сучасним дидактичним та програмно-методичним, ілюстративним матеріалом, що дозволяє в основному реалізовувати завдання Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) та чинних програм. Ігровий матеріал відповідає віковим особливостям дошкільників.
У закладі обладнано кабінет психолога, музична і спортивна зали.
Обладнання цих приміщень відповідає навчально-виховним завданням, віковим особливостям розвитку й рівню підготовки дітей. Предметне середовище кабінету психолога побудовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) та програми, яка реалізується в нашому навчальному закладі.
В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей. Групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей, відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно – ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам освітніх програм. Ігрові зони обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.
Територія КЗДО № 21 ДМР має огорожу про всьому периметру. Кожна група має окремий ізольований майданчик з тіньовими навісами та зеленими насадженнями. Майданчики для дітей знаходяться в безпосередній близькості від входу в приміщення.
В КЗДО № 21 ДМР працює медичний блок, який складається з медичного кабінету, маніпуляційної та ізолятора. Приміщення мають все необхідне обладнання. Медичний блок закладу утримується в належному стані і відповідає вимогам оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Забезпечений проточною водою. Є кварцова лампа для проведення профілактики захворювань.
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються під час освітнього процесу
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа, кв. метрів | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування | ||
строк дії договору оренди | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення | ||||
м. Дніпро, вул. Дементьєва, б.4 | Територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради | 2761,1 | 1.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно Відсутнє 2.Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Відсутній | - | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності Індексний номер 231065702 дата 04.11.2020р. (св-во) | - |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЯСЛА-САДОК) № 21
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
вулиця Дементьєва, 4, м. Дніпро, 49080
e-mail: [email protected] Код ЄДРПОУ 34228682
Відомості
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності КЗДО № 21 ДМР
№ з/п | Найменування приміщень освітнього призначення і майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількість приміщень, майданчиків (одиниць) | Площа приміщень | В оперативному управлінні або у господарському виданні |
1. | Загальна площа приміщень |
| 2761,1 кв.м. | В оперативному управлінні |
2. | Ігрова | 13 | 615,15 кв.м. | В оперативному управлінні |
3. | Приймальня | 13 | 276,8 кв.м. | В оперативному управлінні |
4. | Відпочивальня | 13 | 583,8 кв.м. | В оперативному управлінні |
5. | Санвузол | 13 | 198,1 кв.м. | В оперативному управлінні |
6. | Буфетна | 13 | 44,9 кв.м. | В оперативному управлінні |
7. | Музична зала | 1 | 110,2 кв.м. | В оперативному управлінні |
8. | Кабінет практичного психолога | 1 | 12,4 кв.м. | В оперативному управлінні |
9. | Методичний кабінет | 1 | 12,6 кв.м. | В оперативному управлінні |
10. | Медичний кабінет | 2 | 11,9 кв.м. | В оперативному управлінні |
11. | Ізолятор | 1 | 6,3 кв.м. | В оперативному управлінні |
12. | Харчоблок | 1 | 57,0 кв.м. | В оперативному управлінні |
13. | Електрощитова | 1 | 5,6 кв.м. | В оперативному управлінні |
14. | Пральня | 2 | 33,2 кв.м. | В оперативному управлінні |
15. | Комора | 2 | 16,4 кв.м. | В оперативному управлінні |
16. | Ігрові майданчики | 14 | 275,1 кв.м. | В оперативному управлінні |
17. | Фізкультурний майданчик | 2 | 198,7 кв.м. | В оперативному управлінні |
18. | Спортивна зала | 1 | 84,8 кв.м. | В оперативному управлінні |
19. | Загальна площа земельної ділянки |
| 10421,00 кв.м. | В оперативному управлінні |
В.о. директора Г.Ю.Чирук
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення інших приміщень, спортивних майданчиків | Кількість приміщень майданчиків, тощо | Площа з розрахунку на одного учня, кв. метрів | Відомості про приміщення, майданчики (власні/ в оперативному управлінні / у господарському віданні / найманні (оренді) тощо) | ||
необхідна | фактична | необхідна | фактична | ||
Спортивна зала | 1 | 1 | 5 | 5 | комунальна власність |
Музична зала | 1 | 1 | 3,7 | 3,7 | |
Групове приміщення для дітей раннього віку | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 | |
Групове приміщення для дітей дошкільного віку | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 |
3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідна кількість, одиниць | Фактична кількість, одиниць | Відсоток потреби | ||||
Іграшки, атрибути, ігрове обладнання | ||||||||
Ляльки | ||||||||
| лялька-неваляйка | 13 | 13 | 0 | ||||
| немовлята | 52 | 52 | 0 | ||||
| однолітки (образ дитини 2-3років:дівчатка і хлопчики) | 52 | 52 | 0 | ||||
| в національному українському одязі: - хлопчик, - дівчинка. |
13 13 |
13 13 |
0 0 | ||||
| літературний персонаж | 78 | 78 | 0 | ||||
| дорослі | 26 | 26 | 0 | ||||
Предмети лялькового вжитку | ||||||||
Лялькова білизна та одяг | ||||||||
| постільна білизна (матрац, простирадло, ковдра у підковдрі, подушка з наволочкою) | 52 | 52 | 0 | ||||
| пелюшки, повзунки, сорочечки | 52 | 52 | 0 | ||||
| одяг
|
13
23 23 |
13
23 23 |
0
0 0 | ||||
Посуд | ||||||||
| столовий
(глибокі й мілкі тарілки, чашки, ложки/виделки, супниця, хлібниця, таця тощо ) |
26
20 |
26
20 |
0
0 | ||||
| чайний
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) |
13 13 |
13 13 |
0 0 | ||||
| кавовий
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) |
13 |
13 |
0 0 | ||||
| кухонний (каструлі, сотейник, миска, пательня, чайник, сито, ополоник, дошка для нарізування, ніж) | 13 | 13 | 0 | ||||
| з елементами декоративного розпису, різьблення (тарілки, таці, горнятка, глечики, куманці та ін.) | 13 | 13 | 0 | ||||
Меблі | ||||||||
| спальня (1-2 ліжка, шафа для одягу, комод/тумбочка та ін.) | 13 | 13 | 0 | ||||
| їдальня (обідній стіл, стільці/табуретки, шафа для посуду та ін.) | 10 | 10 | 0 | ||||
| вітальня (стіл/журнальний стіл, диван, крісла, стільці, шафа та ін.) | 13 | 13 | 0 | ||||
| кухня (плита, мийка, стіл-тумба, шафа з полицями для посуду) | 13 | 13 | 0 | ||||
| ванна (ванночка, рукомийник, шафа/тумбочка) | 13 | 13 | 0 | ||||
| класна кімната (столи-парти, стільці, класна дошка) | 3 | 3 | 0 | ||||
| ліжко | 26 | 26 | 0 | ||||
| Санчата | 13 | 13 | 0 | ||||
| Коляски | 26 | 26 | 0 | ||||
| Гойдалки | 13 | 13 | 0 | ||||
| Галантерея,біжутерія(стрічки, намисто, хусточки, предмети догляду за волоссям, тощо) | 26 | 26 | 0 | ||||
| Ліжко-колиска | 5 | 5 | 0 | ||||
Побутова техніка та засоби зв'язку | ||||||||
| телефон/мобільний телефон | 26 | 26 | 0 | ||||
| праска | 26 | 26 | 0 | ||||
| плита | 13 | 13 | 0 | ||||
| холодильник | 10 | 10 | 0 | ||||
| пральна машина | 13 | 13 | 0 | ||||
| м'ясорубка | 10 | 10 | 0 | ||||
| швейна машина | 10 | 10 | 0 | ||||
| телевізор* / комп`ютер* | 10 | 10 | 0 | ||||
| міксер / блендер, кавоварка* | 10 | 10 | 0 | ||||
| мікрохвильова піч * | 3 | 3 | 0 | ||||
| пилосос* | 10 | 10 | 0 | ||||
| фотоапарат* | 13 | 13 | 0 | ||||
Фігурки | ||||||||
| люди |
|
|
| ||||
|
(лицарі, козаки тощо); - літературні персонажі | 39
39
13 8
39 | 39
39
13 8
39 | 0
0
0 0
0
| ||||
| тварини |
|
|
| ||||
|
- фантастичні/казкові; - доісторичні (динозаври) | 39 30 25 15 15
26 10 | 39 30 25 15 15
26 10 | 0 0 0 0 0
0 0 | ||||
Транспорт | ||||||||
| транспорт наземний:
(швидка допомога, пожежна машина, поліцейський автомобіль, молоковоз, хлібовоз тощо);
|
65
65
14
13
6
3
|
65
65
14
13
6
3
|
0
0
0
0
0
0 | ||||
| Транспорт великогабаритний іграшковий (вантажівка, легковий автомобіль, потяг*)
| 3 | 3 | 0 | ||||
| транспорт водний:
|
26
26
26
|
26
26
26
|
0
0
0 | ||||
| транспорт повітряний/космічний
|
39
15
10
3
10 |
39
15
10
3
10 |
0
0
0
0
0
| ||||
Техніка, інструменти | ||||||||
| техніка будівельна:
|
23
23
12
6
2
3
|
23
23
12
6
2
3
|
0
0
0
0
0
0 | ||||
| техніка сільськогосподарська:
|
13
10
2 |
13
10
2 |
0 0
0 | ||||
| Споруди* (автопаркінг/гараж,естакада тощо) |
3 |
3 |
0 | ||||
| інструменти імітаційні (молоток, гайковий ключ, викрутка, дриль*, лещата*) | 13 | 13 | 0 | ||||
Ігрові споруди*
|
замок/фортеця | 13
13
6
3
10
2
2
5
5
2
| 13
13
6
3
10
2
2
5
5
2
| 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | ||||
Настільні ігри | ||||||||
| розрізні картинки/пазли: - 2-6 частин - 4-8 частин - 8-12 частин - 12-24 частини - парні картинки |
10 28 23 12 12
|
10 28 23 12 12
|
0 0 0 0 0 | ||||
| розрізні картинки на кубиках (4-6 частин) або/та брусках (2-4 частини) | 17 | 17 | 0 | ||||
| розрізні картинки на кубиках | 39 | 39 | 0 | ||||
| дидактичні настільно-друковані ігри (ознайомлення з суспільним, природним довкіллям, мовленнєвий та логіко-математичний розвиток, економічне, правове виховання, безпека життєдіяльності) типу лото, парних картинок , квартетів, ребусів та ін. | 85 | 85 | 0 | ||||
| маршрутні ігри | 17 | 17 | 0 | ||||
| інтелектуальні ігри: - дидактичні комп’ютерні ігри*, - доміно, - шахи, - шашки, - головоломки (мороки) |
33 20 8 8 10
|
33 20 8 8 10
|
0 0 0 0 0 | ||||
Іграшки для ігор з піском, водою, снігом, вітром | ||||||||
| лопатки | 130 | 130 | 0 | ||||
| граблі короткі | 139 | 139 | 0 | ||||
| совки | 100 | 100 | 0 | ||||
| грабельки | 100 | 100 | 0 | ||||
| вітрячки на паличках (30см) | 100 | 100 | 0 | ||||
| вітрячки | 130 | 130 | 0 | ||||
| відерця | 60 | 60 | 0 | ||||
| ситечка | 68 | 68 | 0 | ||||
| форми для піску і снігу | 68 | 68 | 0 | ||||
| гідроспоруда* (фонтан/млин/ шлюзи) | 13 | 13 | 0 | ||||
М’яконабивні іграшки | ||||||||
| тварини | 75 | 75 | 0 | ||||
| літературні персонажі | 60 | 60 | 0 | ||||
| людина | 7 | 7 | 0 | ||||
Народні іграшки | ||||||||
| Ляльки | 23 | 23 | 0 | ||||
| Лялька-мотанка | 8 | 8 | 0 | ||||
| фігурки людей калатала,брязкала,тарахкальця | 23 8 | 23 8 | 0 0 | ||||
| дзига | 23 | 23 | 0 | ||||
| фігурки тварин | 23 | 23 | 0 | ||||
| візочки | 23 | 23 | 0 | ||||
| свистунці, пищики (для індивідуального застосування) | 23 | 23 | 0 | ||||
| меблі (колиска/ліжко, стілець/табурет/крісло, стіл, шафа, скриня тощо) | 23 | 23 | 0 | ||||
| посуд | 13 | 13 | 0 | ||||
| фігурки-сюжети («танок»,«колисочка» та ін.) | 20 | 20 | 0 | ||||
| динамічні іграшки | 20 | 20 | 0 | ||||
| Іграшкові фігурки | 20 | 20 | 0 | ||||
| Тарадайки, каталки | 33 | 33 | 0 | ||||
| Динамічні іграшки(«ведмеді-ковалі», «півники» та ін.) | 6 | 6 | 0 | ||||
| Гойдалки(коники) | 3 | 3 | 0 | ||||
Механічні/інерційні іграшки, цифрові, з елементами живлення* | ||||||||
| робот | 15 | 15 | 0 | ||||
| техніка | 30 | 30 | 0 | ||||
| тварини | 36 | 36 | 0 | ||||
| машини | 5 | 5 | 0 | ||||
Сенсорні іграшки, ігрове обладнання | ||||||||
| піраміди | 52 | 52 | 0 | ||||
| втулки, вкладинки, мотрійки | 48 | 48 | 0 | ||||
| сенсорні модулі (куби Монтессорі*) | 18 | 18 | 0 | ||||
| іграшки для зав'язування, загвинчування, наліплювання деталей | 65 | 65 | 0 | ||||
| м’яконабивні іграшки/ різні форми зі шнурівкою, наліпками, ґудзиками, «блискавками», іншими застібками | 65 | 65 | 0 | ||||
| мозаїка: - кнопкова, - геометрична, - орнаментальна |
23 23 8 |
23 23 8 |
0 0 0 | ||||
| світлова пісочниця (пісочний ящик з підсвічуванням) * | 3 | 3 | 0 | ||||
| бізіборд (сенсорна розвивальна дошка з набором різноманітних замків) * | 3 | 3 | 0 | ||||
| Ігрові центри з різноманітним руховим, звуковим, світловим, підвісним оснащенням | 6 | 6 | 0 | ||||
| Об’ємний ігровий матеріал для розпізнання за кольором(кубики, палички, кульки, фігурки тварин тощо) | 23 | 23 | 0 | ||||
Музичні іграшки (для музичних осередків/центрів у групах) | ||||||||
Іграшки озвучені | ||||||||
| музична дзиґа | 23 | 23 | 0 | ||||
| катальця | 16 | 16 | 0 | ||||
| шарманка/органчик/скринька | 30 | 30 | 0 | ||||
| музичні сходинки / доріжка (із звукорядом або без) | 25 | 25 | 0 | ||||
| шумова іграшка (тріскачки, дзвіночки, музичні молоточки та ін.) | 27 | 27 | 0 | ||||
| музична механічна/електронна іграшка (іграшка зі співом, рухом, комбінована тощо) | 23 | 23 | 0 | ||||
Інструменти імітаційні озвучені ( із звукорядом і без *) | ||||||||
| металофон/ксилофон | 23 | 23 | 0 | ||||
| барабан | 23 | 23 | 0 | ||||
| бубон | 23 | 23 | 0 | ||||
| маракаси | 15 | 15 | 0 | ||||
| трикутник | 13 | 13 | 0 | ||||
| сопілка | 10 | 10 | 0 | ||||
| гітара/домра | 10 | 10 | 0 | ||||
| бандура | 10 | 10 | 0 | ||||
| Гармоніка або акордеон | 10 | 10 | 0 | ||||
| гармошка | 7 | 7 | 0 | ||||
| піаніно | 13 | 13 | 0 | ||||
Оптичні іграшки | ||||||||
| калейдоскоп/ролейскоп | 23 | 23 | 0 | ||||
| бінокль | 13 | 13 | 0 | ||||
| підзорна труба | 13 | 13 | 0 | ||||
| стереоскоп | 3 | 3 | 0 | ||||
| мікроскоп* | 3 | 3 | 0 | ||||
Конструкторсько-будівельні іграшки | ||||||||
| Набір кубиків і цеглинок (дерев’яний, пластмасовий) | 30 | 30 | 0 | ||||
| Настільний будівельний матеріал (дерев’яний,пластмасовий) | 30 | 30 | 0 | ||||
| Конструктор настільний пазовий універсальний(дерев’ яний, пластмасовий) | 10 | 10 | 0 | ||||
| Конструктор великогабаритний(дерев’яний, пластмасовий) | 3 | 3 | 0 | ||||
| Великогабаритний м який будівельний набір | 3 | 3 | 0 | ||||
| Магнітний конструктор | 3 | 3 | 0 | ||||
| будівельний матеріал великогабаритний дерев`яний/ пластмасовий: (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини) | 10 | 10 | 0 | ||||
| будівельний матеріал м’який великогабаритний (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки) | 10 | 10 | 0 | ||||
| будівельний матеріал настільний універсальний (дерев`яний/пластмасовий):
- кубики, цеглинки, бруски, 3-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини | 39 | 39 | 0 | ||||
| будівельний набір настільний тематичний (дерев`яний, пластмасовий) | 23 | 23 | 0 | ||||
| конструктор.настільний універсальний/тематичний з різними способами з'єднання:
|
20 14 |
20 14 |
0 0 | ||||
| конструктор магнітний тематичний або універсальний | 14 | 14 | 0 | ||||
| збірно-розбірна іграшка | 35 | 35 | 0 | ||||
РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||||||
Фізкультурне обладнання | ||||||||
| гімнастична стінка / драбина - висота 220 -250 см, ширинапрольоту 80 см, відстань між рейками 15 см; - висота 250-300 см, ширина прольоту 80 см, відстань між щаблями 15-20 см | 5 | 5 | 0 | ||||
| драбина приставна з гачками(довжина 250-350 см, ширина прольоту 80-40 см, відстань між рейками 15-25 см) | 2 | 2 | 0 | ||||
| драбина мотузяна підвісна (довжина 250-300 см, ширина 50-60 см, відстань між щаблями 20 см) | 1 | 1 | 0 | ||||
| дугоподібна драбина-ліана (відстань між рейками 20-25 см) | 2 | 2 | 0 | ||||
| дошка ребриста (довжина 250-300 см, ширина 25 -30 см, відстань між планками 6– 8 см) | 1 | 1 | 0 | ||||
| дошка гімнастична з гачками на одному кінці (довжина 250-400 см, ширина 15-20 см) | 2 | 2 | 0 | ||||
| дошка/доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів (довжина 300-400 см, ширина 20 см) | 13 | 13 | 0 | ||||
| лави гімнастичні - довжина 350-400 см, ширина 20-15 см, висота 15-20 -25 см, - довжина 400-450см, ширина 20см, висота 30, см, ширина нижньої рейки 8см |
2 2 |
2 2 |
0 0
| ||||
| куби для вправ з рівноваги та стрибків з ребром куба
|
10
10 |
10
10 |
0
0
| ||||
| стояки (висота 180 см., відстань міжзарубками 5 см) | 2 | 2 | 0 | ||||
| стояки з кільцями (висота 220 см, діаметр кілець 30-60 см) | 1 | 1 | 0 | ||||
| навісні мішені-цілі/ щити з мішенями (висота 130 см, діаметр 50-60 см) | 1 | 1 | 0 | ||||
| дуги для підлізання, прокочування: - відстань між підставками 60 см, висота 40-50 см - відстань між підставками 60 см, висота 50-60 см |
8 |
8 |
0
| ||||
| перекладина/«тарзанка» * ( відстань від землі 100-150 м) | 1 | 1 | 0 | ||||
| гірка
(висота 60-80 см, довжина скату 90 см, верхня платформа 230х85 см, висота перил 45 см);
(висота 80-100см, верхня платформа 60х60 см, висота перил 40 см; сходинки шириною 20 см, висотою 8-10 см) |
1 |
1 |
0 | ||||
| гімнастична драбина (висота 150-200 см, ширина прольоту 80-100 см, відстань між рейками 15 см, діаметр рейок 3 см) | 3 | 3 | 0 | ||||
| горизонтальна драбина для переступання (довжина 150 см, 6-8 поперечних рейок, відстань між рейками 18 см, довжина рейок 40 см, діаметр 2 см) | 1 | 1 | 0 | ||||
| дошка гімнастична і ребриста (довжина 250-300 см, ширина 25-30 см, відстань між планками 6– 8 см) | По 2 | По 2 | 0 | ||||
| дошка гімнастична, один кінець якої фіксується на різній висоті (довжина 200-250 см, ширина 25-30см) | 1 | 1 | 0 | ||||
| дошка ребриста із двома похилими скатами (довжина 200-250 см, ширина бокових поверхонь 15 см) | 3 | 3 | 0 | ||||
| доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів (довжина 200-300 см, ширина 30-40 см) | 3 | 3 | 0 | ||||
| лава гімнастична
| 3
3 | 3
3 | 0
0 | ||||
| ящик для влізання і сходження 50х50х15-20 см 50х50х10-15 см | 3 3 | 3 3 | 0 0 | ||||
| куби для влізання і сходження 15х15х15см | 9 | 9 | 0 | ||||
| дуги/ворітця для підлізання, прокочування (відстань між підставками 60-80 см, висота 40-60 см) | 6 | 6 | 0 | ||||
| стояки з кільцями, що кріпляться вертикально на різній висоті (висота 130-140 см, діаметр кілець 40-50 см) | 3 | 3 | 0 | ||||
Фізкультурний інвентар | ||||||||
| канати - довжина 300-350 см, діаметр 2,5-3 см; - довжина 250-300 см, діаметр 2 см |
2
|
2
|
0 | ||||
| шнури/мотузки (довжина 70-100 см, 2-3 м, 5-6 м, 8-10 м 10- 15 м) |
2 |
2 |
0 | ||||
| переносні кошики для метання м’ячів (діаметр 60-100 см, висота 60-80 см) | 2 | 2 | 0 | ||||
| прапорці різнокольорові: - для вправ (розмір тканини 12 х 20 см, довжина палички 30 см), - для розмітки (на підставках) | 33
5 | 33
5 | 0
0 | ||||
| стрічки : - для загальнорозвивальних вправ (30-40 см); - для перестрибування (100-120 см) - гімнастичні (120 -300 см, довжина палички 30-40см) |
1
1
1 |
1
1
1 |
0
0
0 | ||||
| хусточки (різні кольори) | 55 | 55 | 0 | ||||
| гімнастичні палиці/рейки пластмасові/дерев`яні: - 60 см, - 80-90 см, - 1-1,5 м |
40 |
40 |
0 | ||||
| торбинки з піском:
|
30
30
30
|
30
30
30
|
0
0
0 | ||||
| бігова доріжка дитяча (70х60х80см)* | 1 | 1 | 0 | ||||
| міні-степпер (39х31х87 см, довжина педалей 33 см)* | 6 | 6 | 0 | ||||
| роликовий масажер * - для м‘язів спини, - для ступнів ніг |
2 |
2 |
0 | ||||
| масажний килимок/доріжка: - 40х250 см, - 40х40 см |
4 |
4 |
0 | ||||
| тунель тканинний* (діаметр 50 см, довжина 180-200 см) | 2 | 2 | 0 | ||||
| шнури/мотузки (довжина 2-3м, 5м, 10-12 м) | 2 | 2 | 0
| ||||
| канат (250-300 см, діаметр 2 см) | 2 | 2 | 0 | ||||
| переносний кошик із сіткою для закидання предметів (діаметр 60-100 см, висота 50 см) | 1 | 1 | 0 | ||||
| кеглі для розмітки | 18 | 18 | 0 | ||||
| гімнастичні палиці/рейки пластмасові/дерев`яні: - 60 см, - 100-150 см, - 150-200 см, - рейка/палиця – 400 см |
30 |
30 |
0
| ||||
| торбинки з піском (6х10 см., вагою 100 г) | 200 | 200 | 0 | ||||
| стрічки на кільцях (довжина стрічки 20-30 см) | 200 | 200 | 0 | ||||
| хусточки різно кольорові (20х20 см) | 55 | 55 | 0 | ||||
| роликовий масажер (ручний)*
|
2 |
2 |
0 | ||||
| масажний килимок-доріжка | 1 | 1 | 0 | ||||
| туннель тканинний (діаметр 50 см, довжина 150-180 см) * |
2 |
2 |
0 | ||||
| м’який спортивний модуль* (дуги-ворітця, скат-гірка, мат, кільце, бруси |
3 |
3 |
0 | ||||
Прилади, допоміжний інвентар | ||||||||
| термометр для вимірюванняtо води | 5 | 5 | 0 | ||||
| термометр для вимірюванняtоповітря | 1 | 1 | 0 | ||||
| гігрометр* | 5 | 5 | 0 | ||||
| килимки гімнастичні 120х60 см | 50 | 50 | 0 | ||||
| кошик для м'ячів | 1 | 1 | 0 | ||||
| стійка для палиць | 1 | 1 | 0 | ||||
| тара для торбинок з піском | 5 | 5 | 0 | ||||
Спортивно-моторні іграшки, ігри, ігровео бладнання | ||||||||
Іграшки та обладнання для ігор та вправ спортивного характеру (для застосування на фізкультурному, ігровому майданчику та/або у фізкультурній залі) | ||||||||
| Городки
| 6
| 6
| 0 | ||||
| баскетбольний кошик (кільце діаметром 45 см із сіткою 40 см та гачками) | 2 | 2 | 0 | ||||
| баскетбольний щит (120х90х3 см) з кошиком/кільцем діаметром 45 см і закріпленим на відстані20 см від нижнього краю щита | 2 | 2 | 0 | ||||
| волейбольна сітка (нейлонова, товщина нитки 0,25 см, розмір 950х95 см)
| 1 | 1 | 0 | ||||
| переносні ворота для гри у футбол та хокей * (ширина120-150 см, висота 100-150 см ) | 2 | 2
| 0
| ||||
| м’яч для гри у дитячий футбол: - волейбольний (вага 260-280 г, довжина кола 64-66 см) або - гумовий (вага 200-400 г, довжина кола 50 см) |
4
3 |
4
3 |
0
0 | ||||
| шайба для гри в хокей (пластмасова вагою 50 г або гумова вагою 50-70 г) | 1 | 1 | 0 | ||||
| м`ячик для гри в хокей*: - гумовий (діаметр 5-6 см) або - м`ячик для великого тенісу | 12
12 | 12
12 | 0
0 | ||||
| ключка хокей на дитяча | 2 | 2 | 0 | ||||
| ракетки дитячі для бадмінтону (довжина 56-60 см) | 6 | 6 | 0 | ||||
| волани для бадмінтону | 2 | 2 | 0 | ||||
| самокат/спортролер*: - з двома колесами | 2
| 2 | 0
| ||||
Іграшки, ігри, ігрове обладнання для розвитку рухів, рухової активності | ||||||||
| більбоке (чашечка з прив`язаною до неї кулькою такого ж діаметра) | 20 | 20 | 0 | ||||
| кільце кид (палички 30-40 см на підставках у формі смуги/ квадрата/трикутника або такі, що встромляються в землю, кільця діаметром 8-10, 10-15, 15-20 , 20-25 см) | 2 З кільцями більших та різних діаметрів | 2 З кільцями більших та різних діаметрів | 0 | ||||
| кеглі (пластмасові кеглі і кулі діаметром 6-8, 10-12 см ) | 25 | 25 | 0 | ||||
| сухий басейн з м`ячиками* | 1 | 1 | 0 | ||||
| м’яч фітбол* (діаметр 50-60 см) | 2 | 2 | 0 | ||||
| м’яч гумовий/поліхлорвініловий: - діаметр – 6-8 см, - діаметр – 12-15 см, - діаметр – 20-25 см |
20 |
20 |
0 | ||||
| м’яч набивний: - діаметр – 5-6 см (вага 30-400 г), - діаметр – до 20 см, (вага 800-1000 г) |
3 |
3 |
0
| ||||
| обручі: - діаметр 55-60 см, - діаметр 70 см, - діаметр 100 см |
15 |
15 |
0
| ||||
| скакалки: - довга – до 180 см, - коротка – до 150 см |
30 |
30 |
0 | ||||
| кубики дерев’яні або пластмасові (4 х 4 х 4 см) | 30 | 30 | 0 | ||||
| брязкальце | 1 | 1 | 0 | ||||
| кермо іграшкове (діаметр 20 см) | 15 | 15 | 0 | ||||
Приладдя і допоміжний фізкультурний інвентар | ||||||||
| свисток | 1 | 1 | 0 | ||||
| секундомір | 1 | 1 | 0 | ||||
| термометр кімнатний для вимірювання tоповітря: - у фізкультурній/музичній залі, - у приміщеннях груп (ігрові, спальні, туалетні кімнати, роздягальні) |
1 52 |
1 52 |
0 0 | ||||
| гімнастичні мати (100 х 200 х12 см) | 5 | 5 | 0 | ||||
| кошик для м'ячів | 1 | 1 | 0 | ||||
| стійка для гімнастичних палиць | 1 | 1 | 0 | ||||
| тара для торбинок з піском | 5 | 5 | 0 | ||||
ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||||||
ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||||||
Дидактичні друковані таблиці / альбоми | ||||||||
| папір білий: | 45 | 45 | 0 | ||||
| папір кольоровий : | 45 | 45 | 0 | ||||
| картон білий : | 45 | 45 | 0 | ||||
| картон кольоровий : | 45 | 45 | 0 | ||||
| наліпки | 45 | 45 | 0 | ||||
